ГЛИЦИНИЯ, гостевой дом | |
Точный адрес гостиницы: | Республика Крым, г. Феодосия, ул. Революционная, 1/а |
Пляж: | 100 м до моря |
Описание гостиницы: | Стильная «Глициния» расположена на одной из старейших улиц Феодосии в ста метрах от моря. Гостиница граничит с зеленым массивом видовой площадки на Бульварной горке и дореволюционными дачами «Милос» и «Виктория» — достопримечательностями древнего города. Останавливаясь в отеле «Глициния», для вас всегда найдутся развлечения по вкусу. Насладитесь неспешной прогулкой по феодосийской набережной, любуйтесь морскими видами, открывающимися из номеров и с видовой террасы отеля. |
Размещение: | В четырёхэтажном здании «Глицинии» расположены 17 комфортабельных номеров, с балконов открывается прекрасный вид на залив. Стандартный 2-х местный ТИП А: на 2-м, 3-м этажах с двумя раздельными кроватями, с телевизором, холодильником, кондиционером, санузлом, зоной Wi-Fi, видом с балкона на море. Дополнительное место – диван либо кресло–кровать. ТИП Б: на 2-м, 3-м этажах с двумя раздельными кроватями, с телевизором, холодильником, кондиционером, санузлом, зоной Wi-Fi, видом с балкона на внутренний дворик с бассейном. Стандартный 3-х местный Трехместный однокомнатный номер на 2-м, 3-м этажах, с двумя раздельными кроватями, с телевизором, холодильником, кондиционером, санузлом, зоной Wi-Fi, видом с балкона на внутренний дворик с бассейном. Полулюкс 3-х местный Трехместный номер на 2-м, 3-м, 4-м этажах, с одной двуспальной кроватью, телевизором, холодильником, кондиционером, санузлом, зоной Wi-Fi, видом с балкона на море. Дополнительное место – диван Люкс 2-х комнатный 3-х местный Трехместный двухкомнатный номер на 4-м этаже, с одной двуспальной кроватью, диваном, телевизором, холодильником, кондиционером, санузлом, зоной Wi-Fi. С двумя балконами: один с видом на море, другой с видом во внутренний дворик с бассейном. Дополнительное место – кресло–кровать. Апартаменты 2-х комнатные с кухней 3-х местные Трехместный двухкомнатный номер на 2-м этаже, с одной двуспальной кроватью, диваном, телевизором, холодильником, кондиционером, санузлом, зоной Wi-Fi, с двумя балконами. Дополнительное место – кресло–кровать. |
Питание: | В кафе «Глициния» представлены блюда местной и европейской кухни. Услуги питания (завтрак в кафе гостиницы с 07.00 до 11.00) включены в стоимость. |
Дети: | принимаются с любого возраста. |
Инфраструктура: | К вашим услугам бассейн во дворике отеля, русская баня, хамам, кальяная. В шаговой доступности пляжи, Картинная галерея имени И.К. Айвазовского, Феодосийский музей древностей, дом-музей Александра Грина, Дача Стамболи, рядом расположен Концертный зал. Центр Феодосии — в 7 минутах неспешной ходьбы. |
Необходимые документы: | путевка, паспорт, свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Отправление | Дни отдыха | дней/ночей на отдыхе | Прибытие | Стандартный 2-х местный | Стандартный 3-х местный | 3-х местный «Полулюкс» | 2-х комнатный 3-х местный «Люкс» | 2-х комнатные 3-х местные «Апартаменты» с кухней | |||||
осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | ||||
14.06.2021 | 15.06-24.06 | 10 дн / 9 н | 25.06.2021 | 28000 | 14500 | 23230 | 14500 | 24400 | 14500 | 28900 | 14500 | 30430 | 14500 |
17.06.2021 | 18.06-27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.2021 | 28000 | 14500 | 23230 | 14500 | 24400 | 14500 | 28900 | 14500 | 30430 | 14500 |
19.06.2021 | 20.06-29.06 | 10 дн / 9 н | 30.06.2021 | 28000 | 14500 | 23230 | 14500 | 24400 | 14500 | 28900 | 14500 | 30430 | 14500 |
23.06.2021 | 24.06-02.07 | 9 дн / 8 н | 03.07.2021 | 26200 | 14100 | 21930 | 14100 | 23000 | 14100 | 27070 | 14100 | 28390 | 14100 |
23.06.2021 | 24.06-04.07 | 11 дн / 10 н | 05.07.2021 | 30200 | 14900 | 24810 | 14900 | 26200 | 14900 | 31410 | 14900 | 32990 | 14900 |
26.06.2021 | 27.06-06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.2021 | 28500 | 14500 | 23580 | 14500 | 24900 | 14500 | 29750 | 14500 | 31080 | 14500 |
28.06.2021 | 29.06-09.07 | 11 дн / 10 н | 10.07.2021 | 30700 | 14900 | 25160 | 14900 | 26700 | 14900 | 32260 | 14900 | 33640 | 14900 |
Июль | |||||||||||||
01.07.2021 | 02.07-11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
03.07.2021 | 04.07-13.07 | 10 дн / 9 н | 14.07.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
05.07.2021 | 06.07-15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
08.07.2021 | 09.07-18.07 | 10 дн / 9 н | 19.07.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
10.07.2021 | 11.07-20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
12.07.2021 | 13.07-22.07 | 10 дн / 9 н | 23.07.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
14.07.2021 | 15.07-24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
17.07.2021 | 18.07-27.07 | 10 дн / 9 н | 28.07.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
19.07.2021 | 20.07-29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
21.07.2021 | 22.07-31.07 | 10 дн / 9 н | 01.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
23.07.2021 | 24.07-02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
26.07.2021 | 27.07-05.08 | 10 дн / 9 н | 06.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
28.07.2021 | 29.07-07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
30.07.2021 | 31.07-09.08 | 10 дн / 9 н | 10.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
Август | |||||||||||||
01.08.2021 | 02.08-11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
04.08.2021 | 05.08-14.08 | 10 дн / 9 н | 15.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
06.08.2021 | 07.08-16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
08.08.2021 | 09.08-18.08 | 10 дн / 9 н | 19.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
10.08.2021 | 11.08-20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
13.08.2021 | 14.08-23.08 | 10 дн / 9 н | 24.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
15.08.2021 | 16.08-25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.2021 | 28900 | 14500 | 23860 | 14500 | 25300 | 14500 | 30430 | 14500 | 31600 | 14500 |
17.08.2021 | 18.08-27.08 | 10 дн / 9 н | 28.08.2021 | 28800 | 14500 | 23790 | 14500 | 25200 | 14500 | 30260 | 14500 | 31470 | 14500 |
19.08.2021 | 20.08-29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.2021 | 28600 | 14500 | 23650 | 14500 | 25000 | 14500 | 29920 | 14500 | 31210 | 14500 |
22.08.2021 | 23.08-03.09 | 12 дн / 11 н | 04.09.2021 | 32100 | 15300 | 26180 | 15300 | 27700 | 15300 | 33410 | 15300 | 35160 | 15300 |
24.08.2021 | 25.08-03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.2021 | 28100 | 14500 | 23300 | 14500 | 24500 | 14500 | 29070 | 14500 | 30560 | 14500 |
26.08.2021 | 27.08-05.09 | 10 дн / 9 н | 06.09.2021 | 28000 | 14500 | 23230 | 14500 | 24400 | 14500 | 28900 | 14500 | 30430 | 14500 |
28.08.2021 | 29.08-07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.2021 | 28000 | 14500 | 23230 | 14500 | 24400 | 14500 | 28900 | 14500 | 30430 | 14500 |
Сентябрь | |||||||||||||
02.09.2021 | 02.09-12.09 | 11 дн / 10 н | 13.09.2021 | 29900 | 14900 | 24600 | 14900 | 25900 | 14900 | 30900 | 14900 | 32600 | 14900 |
04.09.2021 | 05.09-16.09 | 12 дн / 11 н | 17.09.2021 | 31800 | 15300 | 25970 | 15300 | 27400 | 15300 | 32900 | 15300 | 34770 | 15300 |
06.09.2021 | 07.09-16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.2021 | 28000 | 14500 | 23230 | 14500 | 24400 | 14500 | 28900 | 14500 | 30430 | 14500 |
Главная » Крым » Ника, гостевой дом (п.г.т. Коктебель, г. Феодосия)
НИКА, гостевой дом | |
Точный адрес гостиницы: | Республика Крым, г. Феодосия, поселок Коктебель, ул. Жуковского, 65 |
Пляж: | 550 м до моря (7 минут ходьбы) |
Описание гостиницы: | Гостевой дом «Ника» расположен в юго-восточной части крымского полуострова, на берегу коктебельского залива Черного моря. Гостевой дом «Ника» располагается в самом центре Коктебеля, до моря – 550 м (это 7 минут ходьбы по ровной дороге через парк) до рынка, магазинов и автостанции — 3 минуты ходьбы. |
Размещение: | К услугам гостей предлагается: 2-х, 3-х, 4-х местные, а так же 2-х комнатные номера с размещением до 5-6 человек. 2-х местный номер. В номере новая современная мебель — двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, шкаф, прикроватная тумбочка, журнальный столик, туалетный столик, сейф (за доп.плату 100р/день), сан. узел — холодная и горячая вода постоянно, кондиционер (холод/тепло), телевизор, холодильник, фен, WI-FI. Комплект постельного белья и полотенец, посуда. Перед номером большой балкон с летней мебелью с видом во дворик. 3-х местный номер. В номере новая современная мебель — двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, диван-малютка, сан. узел — холодная и горячая вода постоянно, кондиционер (холод/тепло), телевизор, холодильник, фен, WI-FI, сейф (за доп.плату 100р/день),. Комплект постельного белья и полотенец, посуда. Перед номером большая терраса с видом на горы с летней мебелью.. 4-х местный номер. В номере новая современная мебель — двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, двуспальный диван, сан. узел — холодная и горячая вода постоянно, кондиционер (холод/тепло), телевизор, холодильник, фен, WI-FI, сейф (за доп.плату 100р/день). Комплект постельного белья и полотенец, посуда. Перед номером большой балкон с летней мебелью с видом на горы. 2-х комнатный номер на 6 человек. В номере новая современная мебель — в каждой комнате стоит двуспальная кровать с ортопедическим матрасом и диван-малютка. Так же в номере стоит шкаф, комод, прикроватная тумбочка, журнальный столик, туалетный столик. сейф (за доп.плату 100р/день), сан. узел — холодная и горячая вода постоянно, 2 кондиционера(холод/тепло), 2 телевизора, холодильник, фен, WI-FI. Комплект постельного белья и полотенец, посуда. Перед номером большой балкон с летней мебелью с видом на горы и церковь. 2-х комнатный номер на 4-5 человек. В номере новая современная мебель — в одной комнате стоит двуспальная кровать с ортопедическим матрасом и диван-малютка., а во 2-й двуспальный диван. Так же в номере стоит шкаф, комод, прикроватная тумбочка, журнальный столик, туалетный столик, сейф (за доп.плату 100р/день), сан. узел — холодная и горячая вода постоянно, кондиционер (холод/тепло), 2 телевизора, холодильник, фен, WI-FI. Комплект постельного белья и полотенец, посуда. Перед номером большой балкон с летней мебелью с видом на горы и церковь |
Питание: | На территории есть две оборудованные кухни со всеми необходимыми принадлежностями. А также в 3-х минутах ходьбы есть большое количество столовых и кафе на любой вкус и кошелек. |
Дети: | принимаются с любого возраста. |
Инфраструктура: | WI-FI в номерах и на всей территории гостевого дома, территория озеленена, имеется: несколько выделенных зон отдыха, теневые беседки, комфортное место отдыха перед каждым номером, качели и детская площадка, зооуголок, настольные игры для детей и взрослых, до рынка, магазинов и автостанции — 3 минуты ходьбы. |
Необходимые документы: | путевка, паспорт, свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Отправление | Дни отдыха | дней/ночей на отдыхе | Прибытие | 2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | 2-х комнатный номер на 5 человек | 2-х комнатный номер на 4 человека |
осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | ||||
14.06.2021 | 15.06 — 24.06 | 10 дн / 9 н | 25.06.2021 | 17200 | 15760 | 15400 | 15400 | 16525 |
17.06.2021 | 18.06 — 27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.2021 | 17200 | 15760 | 15400 | 15400 | 16525 |
19.06.2021 | 20.06 — 29.06 | 10 дн / 9 н | 30.06.2021 | 17200 | 15760 | 15400 | 15400 | 16525 |
23.06.2021 | 24.06 — 02.07 | 9 дн / 8 н | 03.07.2021 | 16800 | 15280 | 15100 | 15100 | 16150 |
23.06.2021 | 24.06 — 04.07 | 11 дн / 10 н | 05.07.2021 | 18800 | 16480 | 16500 | 16500 | 17900 |
26.06.2021 | 27.06 — 06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.2021 | 18700 | 16060 | 16400 | 16400 | 17775 |
28.06.2021 | 29.06 — 09.07 | 11 дн / 10 н | 10.07.2021 | 20300 | 16780 | 17500 | 17500 | 19150 |
Июль | ||||||||
01.07.2021 | 02.07 — 11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
03.07.2021 | 04.07 — 13.07 | 10 дн / 9 н | 14.07.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
05.07.2021 | 06.07 — 15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
08.07.2021 | 09.07 — 18.07 | 10 дн / 9 н | 19.07.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
10.07.2021 | 11.07 — 20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
12.07.2021 | 13.07 — 22.07 | 10 дн / 9 н | 23.07.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
14.07.2021 | 15.07 — 24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
17.07.2021 | 18.07 — 27.07 | 10 дн / 9 н | 28.07.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
19.07.2021 | 20.07 — 29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
21.07.2021 | 22.07 — 31.07 | 10 дн / 9 н | 01.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
23.07.2021 | 24.07 — 02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
26.07.2021 | 27.07 — 05.08 | 10 дн / 9 н | 06.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
28.07.2021 | 29.07 — 07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
30.07.2021 | 31.07 — 09.08 | 10 дн / 9 н | 10.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
Август | ||||||||
01.08.2021 | 02.08 — 11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
04.08.2021 | 05.08 — 14.08 | 10 дн / 9 н | 15.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
06.08.2021 | 07.08 — 16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
08.08.2021 | 09.08 — 18.08 | 10 дн / 9 н | 19.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
10.08.2021 | 11.08 — 20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
13.08.2021 | 14.08 — 23.08 | 10 дн / 9 н | 24.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
15.08.2021 | 16.08 — 25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
17.08.2021 | 18.08 — 27.08 | 10 дн / 9 н | 28.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
19.08.2021 | 20.08 — 29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.2021 | 19900 | 16300 | 17200 | 17200 | 18775 |
22.08.2021 | 23.08 — 03.09 | 12 дн / 11 н | 04.09.2021 | 21400 | 17500 | 18300 | 18280 | 20125 |
24.08.2021 | 25.08 — 03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.2021 | 19400 | 16300 | 16900 | 16880 | 18375 |
26.08.2021 | 27.08 — 05.09 | 10 дн / 9 н | 06.09.2021 | 18900 | 16300 | 16600 | 16560 | 17975 |
28.08.2021 | 29.08 — 07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.2021 | 18400 | 16300 | 16300 | 16240 | 17575 |
Сентябрь | ||||||||
02.09.2021 | 02.09 — 12.09 | 11 дн / 10 н | 13.09.2021 | 18400 | 16900 | 16400 | 16300 | 17650 |
04.09.2021 | 05.09 — 16.09 | 12 дн / 11 н | 17.09.2021 | 19150 | 17500 | 16950 | 16840 | 18325 |
06.09.2021 | 07.09 — 16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.2021 | 17650 | 16300 | 15850 | 15760 | 16975 |
ГУЛЛИВЕР, гостевой дом | |
Точный адрес гостиницы: | Адрес: «Гулливер-1» — ул. Маяковского, 53 «Гулливер-2»: ул. Маяковского, 51 |
Пляж: | 15 минут ходьбы до пляжа, 800 м |
Описание гостиницы: | Если вы выбираете что-то среднее между апартаментами в отеле и съемным жильем в частном секторе, рекомендуем присмотреться к гостевому дому «Гулливер-1» — золотой середине — уюту и комфортабельности. Также мы можем предложить и более бюджетный вариант, который находится в 15 м от «Гулливера-1» — «Гулливер-2». |
Размещение: | Светлые номера с кондиционером оформлены в теплых тонах. Гостиница «Гулливер-1» предлагает 3 вида номеров: Номер класса Уют»: площадь 25 м кв., описание номера: трехметровый балкон, санузел, 2 кровати, диван, кондиционер, холодильник, кабельное ТВ, журнальный столик, шкаф , прикроватные тумбы, пуфики, зеркало, светильник, чайник. Номера класса «Комфорт»: площадь 35 кв.м, описание номера: просторный шестиметровый балкон, стол + стулья, санузел, 3 кровати, диван, кондиционер, холодильник, кабельное ТВ, журнальный столик, шкаф, прикроватные тумбы, пуфики, зеркало, светильник, чайник. Номера для молодоженов: площадь 25 кв.м, описание номера: балкон, 2х спальная кровать, санузел, диван, кондиционер, холодильник, кабельное ТВ, журнальный столик, шкаф, прикроватные тумбы, пуфики, зеркало, светильник, чайник. Гостиница в Феодосии «Гулливер-2» предлагает вам два вида комфортабельных номеров: Двухместные номера Трехместные номера |
Питание: | питание по-домашнему в столовой (для тех, кто хочет готовить самостоятельно, — кухня в «Гулливере-2»). |
Дети: | принимаем гостей с детьми старше 2 лет |
Инфраструктура: | Рядом с гостиницей есть два тренажерных зала и целый стадион в пяти минутах ходьбы. В десяти — рынок и супермаркет, салон красоты, в пяти — кафе-ресторан и кулинария, в двух минутах ходьбы — продовольственный магазин. |
Необходимые документы: | путевка, паспорт, свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Отправление | Дни отдыха | дней/ночей на отдыхе | Прибытие | 2-х местный | 2-х местный номер « Для молодоженов» (Гулливер-1) | 3-х местный номер «Комфорт» (Гулливер-1) | 2-х местный номер «Стандарт» (Гулливер-2) | 3-х местный номер «Стандарт» (Гулливер-2) | |||
осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | осн. место | ||||
14.06.2021 | 15.06-24.06 | 10 дн / 9 н | 25.06.2021 | 17650 | 12700 | 17650 | 12700 | 16930 | 12700 | 16300 | 14500 |
17.06.2021 | 18.06-27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.2021 | 17850 | 13100 | 17850 | 13100 | 17060 | 13100 | 16500 | 14770 |
19.06.2021 | 20.06-29.06 | 10 дн / 9 н | 30.06.2021 | 18250 | 13900 | 18250 | 13900 | 17320 | 13900 | 16900 | 15310 |
23.06.2021 | 24.06-02.07 | 9 дн / 8 н | 03.07.2021 | 18100 | 14900 | 18100 | 14900 | 17040 | 14900 | 16900 | 15720 |
23.06.2021 | 24.06-04.07 | 11 дн / 10 н | 05.07.2021 | 20000 | 16100 | 20000 | 16100 | 18640 | 16100 | 18500 | 17060 |
26.06.2021 | 27.06-06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
28.06.2021 | 29.06-09.07 | 11 дн / 10 н | 10.07.2021 | 20400 | 16900 | 20400 | 16900 | 18900 | 16900 | 18900 | 17600 |
Июль | |||||||||||
01.07.2021 | 02.07-11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
03.07.2021 | 04.07-13.07 | 10 дн / 9 н | 14.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
05.07.2021 | 06.07-15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
08.07.2021 | 09.07-18.07 | 10 дн / 9 н | 19.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
10.07.2021 | 11.07-20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
12.07.2021 | 13.07-22.07 | 10 дн / 9 н | 23.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
14.07.2021 | 15.07-24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
17.07.2021 | 18.07-27.07 | 10 дн / 9 н | 28.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
19.07.2021 | 20.07-29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
21.07.2021 | 22.07-31.07 | 10 дн / 9 н | 01.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
23.07.2021 | 24.07-02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
26.07.2021 | 27.07-05.08 | 10 дн / 9 н | 06.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
28.07.2021 | 29.07-07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
30.07.2021 | 31.07-09.08 | 10 дн / 9 н | 10.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
Август | |||||||||||
01.08.2021 | 02.08-11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
04.08.2021 | 05.08-14.08 | 10 дн / 9 н | 15.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
06.08.2021 | 07.08-16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
08.08.2021 | 09.08-18.08 | 10 дн / 9 н | 19.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
10.08.2021 | 11.08-20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
13.08.2021 | 14.08-23.08 | 10 дн / 9 н | 24.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
15.08.2021 | 16.08-25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.2021 | 19450 | 16300 | 19450 | 16300 | 18100 | 16300 | 18100 | 16930 |
17.08.2021 | 18.08-27.08 | 10 дн / 9 н | 28.08.2021 | 19050 | 15500 | 19050 | 15500 | 17840 | 15500 | 17700 | 16390 |
19.08.2021 | 20.08-29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.2021 | 18650 | 14700 | 18650 | 14700 | 17580 | 14700 | 17300 | 15850 |
22.08.2021 | 23.08-03.09 | 12 дн / 11 н | 04.09.2021 | 19550 | 13900 | 19550 | 13900 | 18530 | 13900 | 17900 | 15840 |
24.08.2021 | 25.08-03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.2021 | 17650 | 12700 | 17650 | 12700 | 16930 | 12700 | 16300 | 14500 |
26.08.2021 | 27.08-05.09 | 10 дн / 9 н | 06.09.2021 | 17650 | 12700 | 17650 | 12700 | 16930 | 12700 | 16300 | 14500 |
28.08.2021 | 29.08-07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.2021 | 17650 | 12700 | 17650 | 12700 | 16930 | 12700 | 16300 | 14500 |
Сентябрь | |||||||||||
02.09.2021 | 02.09-12.09 | 11 дн / 10 н | 13.09.2021 | 18400 | 12900 | 18400 | 12900 | 17600 | 12900 | 16900 | 14900 |
04.09.2021 | 05.09-16.09 | 12 дн / 11 н | 17.09.2021 | 19150 | 13100 | 19150 | 13100 | 18270 | 13100 | 17500 | 15300 |
06.09.2021 | 07.09-16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.2021 | 17650 | 12700 | 17650 | 12700 | 16930 | 12700 | 16300 | 14500 |
Главная » Крым » Серенада, гостевой дом (п.г.т. Коктебель, г. Феодосия)
СЕРЕНАДА, гостевой дом | |
Точный адрес гостиницы: | Республика Крым, г. Феодосия, поселок Коктебель, пер. Долинный, 8 |
Пляж: | в 800 метрах от побережья, галечный пляж (15 минут ходьбы) |
Описание гостиницы: | Гостевой дом построен в августе 2014 года. Спокойная атмосфера гор, мягкий климат Крыма и теплые волны Черного моря помогут вам насладиться отдыхом в Коктебеле в полной мере. В 2017 году открылся двухэтажный коттедж на 6-7 человек с двумя балконами и просторной террасой. |
